大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181438 23:58:06 | 2 4 6 |
202101181437 23:57:06 | 3 4 5 |
202101181436 23:56:06 | 3 4 6 |
202101181435 23:55:06 | 4 5 5 |
202101181434 23:54:06 | 2 4 6 |
202101181433 23:53:06 | 1 6 6 |
202101181432 23:52:06 | 2 2 5 |
202101181431 23:51:06 | 1 5 6 |
202101181430 23:50:06 | 2 5 5 |
202101181429 23:49:06 | 1 1 4 |
202101181428 23:48:06 | 3 3 6 |
202101181427 23:47:06 | 2 5 6 |
202101181426 23:46:06 | 2 4 5 |
202101181425 23:45:06 | 2 3 3 |
202101181424 23:44:06 | 1 4 4 |
202101181423 23:43:06 | 2 3 6 |
202101181422 23:42:06 | 2 4 5 |
202101181421 23:41:06 | 2 2 6 |
202101181420 23:40:06 | 3 4 5 |
202101181419 23:39:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1437-1439期 | 点数 | 【6,7,10,13,15,16,18】 | 1439期 | ? | ? |
1434-1436期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,16,17】 | 1436期 | 3,4,6 | 挂 |
1433-1435期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,14,18】 | 1433期 | 1,6,6 | 中 |
1430-1432期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,17】 | 1432期 | 2,2,5 | 中 |
1427-1429期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,17,18】 | 1429期 | 1,1,4 | 挂 |
1426-1428期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,18】 | 1426期 | 2,4,5 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,15,16】 | 1425期 | 2,3,3 | 中 |
1421-1423期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,16】 | 1423期 | 2,3,6 | 挂 |
1419-1421期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,14,18】 | 1420期 | 3,4,5 | 中 |
1418-1420期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,13】 | 1418期 | 3,4,5 | 中 |
1416-1418期 | 点数 | 【11,12,13,14,15,16,17】 | 1417期 | 2,3,6 | 中 |
1414-1416期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,16,17】 | 1415期 | 3,3,4 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,12】 | 1413期 | 2,4,6 | 中 |
1410-1412期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,16,18】 | 1412期 | 4,5,5 | 挂 |
1409-1411期 | 点数 | 【4,5,7,10,14,15,17】 | 1409期 | 1,1,2 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,16】 | 1408期 | 4,5,5 | 挂 |
1405-1407期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,15,18】 | 1405期 | 4,5,6 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,16】 | 1404期 | 1,1,3 | 挂 |
1399-1401期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,18】 | 1401期 | 4,5,6 | 挂 |
1396-1398期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,18】 | 1398期 | 1,4,6 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,16,18】 | 1395期 | 2,3,3 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,14,16】 | 1393期 | 2,3,6 | 挂 |
1390-1392期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,15】 | 1390期 | 2,4,6 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【3,8,14,15,16,17,18】 | 1389期 | 3,3,4 | 挂 |
1385-1387期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,16,17】 | 1386期 | 4,4,5 | 中 |
1384-1386期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,14,16】 | 1384期 | 4,6,6 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,15,17】 | 1383期 | 4,5,6 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,15,18】 | 1380期 | 1,2,3 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,14】 | 1378期 | 1,2,3 | 挂 |
1375-1377期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,14,17】 | 1375期 | 1,2,3 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,14,15】 | 1374期 | 3,5,6 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,17,18】 | 1372期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |